1
CENTRE DRAFT DISSO le Lun 1 Sep - 18:05
CENTRE
Player AG PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Mats Sundin 36 C 63 82 85 45 82 68 82 78 77 57 80 86 87 80
Andy Mcdonald 30 C 68 77 60 75 90 71 77 77 81 67 78 78 78 79
Jarret Stoll 25 C 70 75 68 74 65 75 74 81 77 72 76 59 61 79
Brad Boyes 25 C 61 77 61 76 88 77 77 76 77 65 80 60 63 78
Anze Kopitar 20 C 58 81 81 60 80 79 80 80 77 58 75 44 44 78
Mike Comrie 27 C 67 75 67 79 68 80 75 77 78 65 74 71 71 78
Doug Weight 36 C 66 75 61 70 90 69 75 77 70 65 72 86 87 76
Keith Tkachuk 35 C 61 68 70 72 70 57 70 75 70 66 80 85 85 76
Mike Sillinger 36 C 58 76 58 78 90 72 76 77 73 67 71 86 87 76
Todd White 32 C 70 76 60 80 84 80 76 74 68 67 74 81 81 76
Erik Christensen 24 C 63 77 71 60 71 75 77 73 72 62 74 53 54 75
Marty Reasoner 30 C 66 75 64 70 80 64 75 73 65 73 70 78 78 75
Michal Handzus 30 C 70 56 81 75 72 78 70 72 72 70 68 78 78 75
Derek Armstrong 34 C 60 70 66 65 75 65 70 76 70 65 70 87 87 74
Jozef Stumpel 35 C 60 64 81 42 81 81 65 73 74 66 71 84 84 74
Jason Williams 27 C 61 75 66 70 86 71 75 73 71 55 73 70 69 74
Byron Ritchie 30 C 69 72 60 70 73 59 72 70 60 72 70 78 78 73
Jim Slater 25 C 77 73 53 77 81 62 72 70 74 55 70 56 57 73
Randy Robitaille 32 C 63 66 60 68 86 70 66 70 70 70 72 81 81 73
Sergei Brylin 33 C 70 70 70 55 90 76 70 70 65 73 62 82 82 73
Stephane Yelle 33 C 68 70 53 59 68 74 70 70 71 72 70 82 82 73
Andy Hilbert 26 C 68 74 60 64 84 73 74 69 70 70 63 70 70 72
Niko Kapanen 29 C 70 70 64 72 86 76 73 67 70 65 63 75 75 72
Steve Rucchin 36 C 47 73 77 60 63 80 73 75 57 62 70 86 86 72
Petr Cajanek 32 C 69 61 68 56 84 69 68 63 69 64 67 81 81 71
Shawn Bates 32 C 65 58 72 58 64 71 59 66 66 72 68 78 78 71
Yan Stastny 25 C 57 70 57 56 61 70 70 72 70 58 72 67 67 71
Jeremy Colliton 23 C 67 69 70 65 68 69 73 69 64 62 63 50 50 71
Andreas Karlsson 32 C 56 70 74 56 67 78 70 66 65 57 66 78 78 70
Frans Nielsen 23 C 70 64 68 63 75 76 64 60 59 64 70 65 65 70
Jay Mcclement 24 C 68 69 64 67 88 79 68 62 68 63 62 53 57 70
Kevyn Adams 33 C 69 67 64 58 77 75 72 65 65 55 66 78 78 70
Bryan Little 20 C 67 66 69 68 65 67 66 66 65 67 65 50 50 70
Riley Holzapfel 19 C 68 70 66 65 72 68 69 67 64 66 64 50 50 70
Trevor Lewis 20 C 70 66 64 68 67 75 64 65 66 64 69 50 50 70
Brian Boyle 23 C 71 64 67 63 67 73 67 65 64 63 66 50 50 70
Mark Smith 30 C 61 64 72 65 60 64 62 61 63 62 65 78 78 69
Michael Ryan 27 C 58 79 60 60 59 81 79 63 61 62 61 71 71 69
Tim Taylor 38 C 57 57 59 55 78 79 59 70 68 56 70 83 83 69
Angelo Esposito 18 C 64 70 62 61 63 70 68 64 67 62 66 50 50 69
Kevin Doell 29 C 66 68 66 64 62 68 67 65 63 65 64 50 50 69
Jason Krog 32 C 67 58 59 55 62 77 68 67 69 59 60 81 81 68
Ryan Stone 22 C 62 66 58 63 62 80 58 68 63 62 65 50 50 68
Mark Hartigan 30 C 62 64 62 67 66 78 62 61 57 65 62 75 75 67
Tomas Plihal 24 C 64 62 63 60 61 58 64 63 62 64 62 50 50 67
Steve Regier 24 C 62 63 75 71 69 51 61 59 56 62 63 50 50 67
Rick Rypien 23 C 62 58 62 61 63 64 65 67 62 61 65 50 50 67
Brandon Nolan 24 C 64 63 64 62 61 80 65 62 58 62 61 50 50 66
Fedor Fedorov 26 C 58 62 64 63 62 64 62 60 61 58 62 70 70 66
Drew Larman 22 C 59 56 64 58 57 80 59 69 58 59 57 63 62 65
Martin St. Pierre 24 C 61 59 58 57 59 77 62 62 61 62 59 66 66 65
Rodney Pelley 23 C 56 58 64 60 75 81 56 60 60 57 62 65 65 65
Clay Wilson 25 C 58 57 64 62 61 75 60 61 58 57 63 65 65 65
Marty Murray 32 C 60 55 59 55 49 80 52 59 61 58 61 78 78 64
Yanic Perreault 36 C 41 69 44 35 74 74 70 47 67 50 70 86 86 63
Patrik Stefan 27 C 46 63 71 35 60 80 63 28 40 55 47 71 71 55
Mikael Holmqvist 28 C 54 55 77 35 73 75 55 25 39 64 44 73 74 54
Jamie Lundmark 26 C 60 64 59 35 77 64 63 25 37 46 47 62 67 53
Alyn Mccauley 30 C 38 48 60 35 42 80 49 25 25 67 36 78 78 47
C'est le mieux que je peux faire, et au sinon il y l'autre liste sur le site avec toutes les cotes des joueurs mais ils ne sont juste pas classés.
Player AG PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Mats Sundin 36 C 63 82 85 45 82 68 82 78 77 57 80 86 87 80
Andy Mcdonald 30 C 68 77 60 75 90 71 77 77 81 67 78 78 78 79
Jarret Stoll 25 C 70 75 68 74 65 75 74 81 77 72 76 59 61 79
Brad Boyes 25 C 61 77 61 76 88 77 77 76 77 65 80 60 63 78
Anze Kopitar 20 C 58 81 81 60 80 79 80 80 77 58 75 44 44 78
Mike Comrie 27 C 67 75 67 79 68 80 75 77 78 65 74 71 71 78
Doug Weight 36 C 66 75 61 70 90 69 75 77 70 65 72 86 87 76
Keith Tkachuk 35 C 61 68 70 72 70 57 70 75 70 66 80 85 85 76
Mike Sillinger 36 C 58 76 58 78 90 72 76 77 73 67 71 86 87 76
Todd White 32 C 70 76 60 80 84 80 76 74 68 67 74 81 81 76
Erik Christensen 24 C 63 77 71 60 71 75 77 73 72 62 74 53 54 75
Marty Reasoner 30 C 66 75 64 70 80 64 75 73 65 73 70 78 78 75
Michal Handzus 30 C 70 56 81 75 72 78 70 72 72 70 68 78 78 75
Derek Armstrong 34 C 60 70 66 65 75 65 70 76 70 65 70 87 87 74
Jozef Stumpel 35 C 60 64 81 42 81 81 65 73 74 66 71 84 84 74
Jason Williams 27 C 61 75 66 70 86 71 75 73 71 55 73 70 69 74
Byron Ritchie 30 C 69 72 60 70 73 59 72 70 60 72 70 78 78 73
Jim Slater 25 C 77 73 53 77 81 62 72 70 74 55 70 56 57 73
Randy Robitaille 32 C 63 66 60 68 86 70 66 70 70 70 72 81 81 73
Sergei Brylin 33 C 70 70 70 55 90 76 70 70 65 73 62 82 82 73
Stephane Yelle 33 C 68 70 53 59 68 74 70 70 71 72 70 82 82 73
Andy Hilbert 26 C 68 74 60 64 84 73 74 69 70 70 63 70 70 72
Niko Kapanen 29 C 70 70 64 72 86 76 73 67 70 65 63 75 75 72
Steve Rucchin 36 C 47 73 77 60 63 80 73 75 57 62 70 86 86 72
Petr Cajanek 32 C 69 61 68 56 84 69 68 63 69 64 67 81 81 71
Shawn Bates 32 C 65 58 72 58 64 71 59 66 66 72 68 78 78 71
Yan Stastny 25 C 57 70 57 56 61 70 70 72 70 58 72 67 67 71
Jeremy Colliton 23 C 67 69 70 65 68 69 73 69 64 62 63 50 50 71
Andreas Karlsson 32 C 56 70 74 56 67 78 70 66 65 57 66 78 78 70
Frans Nielsen 23 C 70 64 68 63 75 76 64 60 59 64 70 65 65 70
Jay Mcclement 24 C 68 69 64 67 88 79 68 62 68 63 62 53 57 70
Kevyn Adams 33 C 69 67 64 58 77 75 72 65 65 55 66 78 78 70
Bryan Little 20 C 67 66 69 68 65 67 66 66 65 67 65 50 50 70
Riley Holzapfel 19 C 68 70 66 65 72 68 69 67 64 66 64 50 50 70
Trevor Lewis 20 C 70 66 64 68 67 75 64 65 66 64 69 50 50 70
Brian Boyle 23 C 71 64 67 63 67 73 67 65 64 63 66 50 50 70
Mark Smith 30 C 61 64 72 65 60 64 62 61 63 62 65 78 78 69
Michael Ryan 27 C 58 79 60 60 59 81 79 63 61 62 61 71 71 69
Tim Taylor 38 C 57 57 59 55 78 79 59 70 68 56 70 83 83 69
Angelo Esposito 18 C 64 70 62 61 63 70 68 64 67 62 66 50 50 69
Kevin Doell 29 C 66 68 66 64 62 68 67 65 63 65 64 50 50 69
Jason Krog 32 C 67 58 59 55 62 77 68 67 69 59 60 81 81 68
Ryan Stone 22 C 62 66 58 63 62 80 58 68 63 62 65 50 50 68
Mark Hartigan 30 C 62 64 62 67 66 78 62 61 57 65 62 75 75 67
Tomas Plihal 24 C 64 62 63 60 61 58 64 63 62 64 62 50 50 67
Steve Regier 24 C 62 63 75 71 69 51 61 59 56 62 63 50 50 67
Rick Rypien 23 C 62 58 62 61 63 64 65 67 62 61 65 50 50 67
Brandon Nolan 24 C 64 63 64 62 61 80 65 62 58 62 61 50 50 66
Fedor Fedorov 26 C 58 62 64 63 62 64 62 60 61 58 62 70 70 66
Drew Larman 22 C 59 56 64 58 57 80 59 69 58 59 57 63 62 65
Martin St. Pierre 24 C 61 59 58 57 59 77 62 62 61 62 59 66 66 65
Rodney Pelley 23 C 56 58 64 60 75 81 56 60 60 57 62 65 65 65
Clay Wilson 25 C 58 57 64 62 61 75 60 61 58 57 63 65 65 65
Marty Murray 32 C 60 55 59 55 49 80 52 59 61 58 61 78 78 64
Yanic Perreault 36 C 41 69 44 35 74 74 70 47 67 50 70 86 86 63
Patrik Stefan 27 C 46 63 71 35 60 80 63 28 40 55 47 71 71 55
Mikael Holmqvist 28 C 54 55 77 35 73 75 55 25 39 64 44 73 74 54
Jamie Lundmark 26 C 60 64 59 35 77 64 63 25 37 46 47 62 67 53
Alyn Mccauley 30 C 38 48 60 35 42 80 49 25 25 67 36 78 78 47
C'est le mieux que je peux faire, et au sinon il y l'autre liste sur le site avec toutes les cotes des joueurs mais ils ne sont juste pas classés.
_________________

Jason Roy
Prez JSHL
